| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河床 | 25 | 16 | 6 | 3 | +28 | 54 |
| 2 | 博卡青年 | 25 | 15 | 5 | 5 | +19 | 50 |
| 3 | 竞技俱乐部 | 25 | 14 | 6 | 5 | +15 | 48 |
| 4 | 圣洛伦索 | 25 | 12 | 8 | 5 | +10 | 44 |
| 5 | 拉普拉塔大学生 | 25 | 11 | 9 | 5 | +8 | 42 |
| 6 | 国防与正义 | 25 | 11 | 7 | 7 | +5 | 40 |
| 7 | 罗萨里奥中央 | 25 | 10 | 8 | 7 | +2 | 38 |
| 8 | 独立队 | 25 | 9 | 10 | 6 | +1 | 37 |
⚡ 河床近期5连胜,攻防数据联赛最佳 (进52球失24球)。博卡青年客场表现强势,但德比战后稍显疲态。竞技俱乐部是下半程抢分最多的球队,保留争冠希望。
📈 联赛走势图 (点击放大)
各队数据雷达图 (点击查看)